現在も利用できる天気RSSフィードには、米国立気象局の警報、世界各都市のBBC Weatherの予報、英国・カナダ・オーストラリア・ヨーロッパの公的気象機関の情報があります。以下の表からフィードURLをコピーしてRSSリーダーに登録すると、新しい予報や警報を受け取れます。
古いガイドでよく紹介されているYahoo WeatherのRSSフィードとrssWeather.comは、現在は利用できません。このページに掲載したフィードはすべて、2026年10月6日に動作を確認しました。
現在も使える天気RSSフィード
| 配信元 | 配信内容 | 対象地域 |
|---|---|---|
| 米国立気象局 | 気象情報、警報、注意報 | 米国。州、郡、特定地点ごと |
| BBC Weather | 3日間の天気予報 | 世界各地の都市、英国の郵便番号区域 |
| Met Office | 荒天警報 | 英国。地域別 |
| Environment Canada | 現在の気象状況、予報、警報 | カナダ。都市別 |
| Bureau of Meteorology | 気象警報 | オーストラリア。州・準州別 |
| MeteoAlarm、Met Éireann | 気象警報 | ヨーロッパ。国別 |
| 米国立ハリケーンセンター | 熱帯低気圧、ハリケーン | 大西洋、東太平洋 |
郵便番号で天気RSSフィードを取得するには
郵便番号だけで作成できるフィードを提供している気象機関はありません。米国では、最も近い方法として、米国立気象局の特定地点向け警報フィードを利用できます。設定はすぐに完了します。
- weather.govにアクセスし、Local forecast欄に郵便番号を入力します。
- 地域の天気予報ページが開きます。ページのURLの末尾には、たとえば
lat=41.837&lon=-87.685のように地点情報が含まれています。 - 次のフィードURLにある2つの数値を、カンマで区切って入力します。
https://api.weather.gov/alerts.atom?point=41.837,-87.685&active=1 - このURLをRSSリーダーに登録します。その地点の気象情報、警報、注意報が新しい投稿として届きます。
天気予報を確認するには、次の2つの方法があります。
- BBC Weatherは、米国の都市や町の無料予報フィードを提供しています。郵便番号ではなく、地名を使います。下記のBBC Weatherの予報フィードをご覧ください。
- Feederで地域の天気予報ページを使う。ページのURLをフィードを追加に貼り付け、このウェブサイトのカスタムRSSフィードを作成するを選びます。監視するページの箇所を選ぶと、Feederがフィードを作成します。詳しい手順はこちらをご覧ください。
英国では、BBC Weatherの予報フィードにSW1AやM1のような郵便番号区域も指定できます。
米国立気象局の米国気象警報
米国立気象局(NWS)は、発令中の気象情報、警報、注意報をすべてフィードで配信しています。州全体を対象にすることも、郡や特定地点に絞ることもできます。
| 対象 | フィードURL |
|---|---|
| 州 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=TX&active=1州を表す2文字のコードを指定します。 |
| 郡または予報区域 | https://api.weather.gov/alerts.atom?zone=NYC061郡コードはNYC061(ニューヨーク郡)、区域コードはNYZ072のような形式です。NWSの区域地図でコードを確認してください。このフィードには、過去1週間に発令され、すでに終了した警報も含まれます。 |
| 特定地点 | https://api.weather.gov/alerts.atom?point=40.7198,-73.993&active=1緯度と経度をカンマで区切って指定します。 |
URLの末尾が/alerts/active.atomの古い形式も引き続き使えます。2026年10月初めの数日間はエラーになりましたが、10月7日までに再び利用できるようになりました。
NWSの用意済みフィードと、米国立ハリケーンセンターおよび暴風雨予測センターのハリケーン・激しい暴風雨フィードを紹介します。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| 米国のすべての気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?active=1 |
| カリフォルニア州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=CA&active=1 |
| フロリダ州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=FL&active=1 |
| ニューヨーク州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=NY&active=1 |
| テキサス州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=TX&active=1 |
| マンハッタン(ニューヨーク郡)の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?zone=NYC061 |
| 大西洋のハリケーン・熱帯低気圧 | https://www.nhc.noaa.gov/index-at.xml |
| 東太平洋のハリケーン・熱帯低気圧 | https://www.nhc.noaa.gov/index-ep.xml |
| 激しい暴風雨の予測と警報 | https://www.spc.noaa.gov/products/spcrss.xml |
天候が穏やかな間、警報フィードに投稿がないのは正常です。警報が発令されると投稿が表示されます。Feederでフィードの通知をオンにすると、新しい警報が届いたときにスマートフォンやデスクトップに通知されます。
世界各都市の天気予報RSSフィード(BBC Weather)
BBC Weatherは、世界各地の地域を対象にした無料の3日間予報フィードを提供しています。地域ごとに番号があり、BBC WeatherのページURLの末尾で確認できます。ロンドンのページURLはhttps://www.bbc.com/weather/2643743で、番号は2643743です。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| 3日間の予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2643743 |
| 最新の観測情報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/observation/rss/2643743 |
2643743を目的地の番号に置き換えてください。この番号はGeoNames IDなので、GeoNamesで地名を検索することもできます。英国では、番号の代わりに郵便番号区域を指定できます。例:https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/SW1A
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| ロンドンの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2643743 |
| マンチェスターの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2643123 |
| エディンバラの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2650225 |
| ニューヨークの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/5128581 |
| ロサンゼルスの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/5368361 |
| シカゴの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/4887398 |
| トロントの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/6167865 |
| シドニーの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2147714 |
| パリの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2988507 |
| ベルリンの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2950159 |
| 東京の予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/1850147 |
| ムンバイの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/1275339 |
Met Officeの英国気象警報
Met Officeは、英国全体と各地域の荒天警報をRSSフィードで配信しています。警報が発令されていない間、フィードには投稿がありません。フィード一覧はRSSフィードのページで確認できます。
| 地域 | フィードURL |
|---|---|
| 英国の気象警報 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/UK |
| オークニー諸島、シェトランド諸島 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/os |
| ハイランド、エイリーン・シアー | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/he |
| グランピアン | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/gr |
| ストラスクライド | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/st |
| セントラル、テイサイド、ファイフ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ta |
| ダンフリーズ、ギャロウェイ、ロージアン、ボーダーズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/dg |
| 北アイルランド | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ni |
| イングランド北西部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/nw |
| イングランド北東部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ne |
| ヨークシャー、ハンバー | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/yh |
| ウェールズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/wl |
| ウェスト・ミッドランズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/wm |
| イースト・ミッドランズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/em |
| イングランド東部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ee |
| イングランド南西部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/sw |
| ロンドン、イングランド南東部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/se |
カナダ:Environment Canadaの気象フィード
Environment Canadaは各都市のフィードを提供しており、現在の気象状況、予報、警報を確認できます。警報のみのフィードもあります。weather.gc.caで都市のページを開き、RSSリンクを利用してください。フィードURLには都市の緯度と経度が含まれます。フランス語のフィードを使う場合はmeteo.gc.caを利用し、URLの末尾を_f.xmlにします。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| トロントの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/43.655_-79.383_e.xml |
| トロントの警報 | https://weather.gc.ca/rss/alerts/43.655_-79.383_e.xml |
| モントリオールの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/45.529_-73.562_e.xml |
| オタワの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/45.4_-75.7_e.xml |
| バンクーバーの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/49.245_-123.115_e.xml |
| カルガリーの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/51.046_-114.071_e.xml |
| エドモントンの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/53.544_-113.491_e.xml |
| ハリファックスの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/44.649_-63.575_e.xml |
オーストラリア:Bureau of Meteorologyの警報
Bureau of Meteorologyは、各州・準州の警報フィードを提供しています。それぞれのフィードには、現在発令中の警報が掲載されます。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| ニューサウスウェールズ州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00054.warnings_nsw.xml |
| ビクトリア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00059.warnings_vic.xml |
| クイーンズランド州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00056.warnings_qld.xml |
| 西オーストラリア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00060.warnings_wa.xml |
| 南オーストラリア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00057.warnings_sa.xml |
| タスマニア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00058.warnings_tas.xml |
| ノーザンテリトリーの警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00055.warnings_nt.xml |
| オーストラリア首都特別地域の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00085.warnings_act.xml |
ヨーロッパ:MeteoAlarmとMet Éireann
MeteoAlarmは、ヨーロッパ各国の気象機関が発表する公式の気象警報をまとめており、国ごとにフィードを提供しています。URLの末尾には、https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germanyのように英語の国名が入ります。MeteoAlarmのフィードページで各国のフィードを確認できます。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| フランスの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-france |
| ドイツの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany |
| イタリアの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-italy |
| オランダの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-netherlands |
| ノルウェーの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-norway |
| ポーランドの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-poland |
| スペインの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-spain |
| スウェーデンの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-sweden |
| アイルランドの気象警報(Met Éireann) | https://www.met.ie/warningsxml/rss.xml |
よくある質問
郵便番号で天気RSSフィードを取得できますか?
郵便番号を直接指定する方法はありません。米国ではweather.govに郵便番号を入力し、ページのURLに含まれる地点情報から米国立気象局の警報フィードを作成できます。手順は上記をご覧ください。英国では、BBC Weatherの予報フィードに郵便番号区域を指定できます。
Yahoo Weatherは現在もRSSフィードを提供していますか?
いいえ。以前のYahoo WeatherのフィードURLは応答しなくなっており、Yahooの天気関連の開発者向けページもなくなっています。無料で使える代替手段としては、BBC Weatherの予報フィードが最も近いものです。
天気警報フィードに何も表示されないのはなぜですか?
その地域に発令中の警報がないためです。警報フィードには有効な警報だけが掲載されるため、天候が変化して警報が発令されると投稿が追加されます。
天気RSSフィードは無料ですか?
はい。このページのすべてのフィードは、どのRSSリーダーでも無料で購読できます。
Feederを使ってみる
Feederはウェブ、iOS、Androidで使えるRSSリーダーです。Chrome、Firefox、Edge向けの拡張機能もあります。無料プランでは広告なしで最大200件のフィードを購読でき、更新間隔は最短30分です。