Feed RSS utama CNBC, Top News, tersedia di https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html. Feed untuk setiap bagian CNBC menggunakan format alamat serupa, dengan nomor bagian di tengahnya. Berikut 45 feed CNBC yang berfungsi, mulai dari berita dunia dan pasar hingga acara TV CNBC, diperiksa pada 3 Oktober 2026. Klik nama feed untuk menambahkannya ke Feeder, atau salin URL-nya ke pembaca RSS apa pun.
Apa URL feed RSS CNBC?
| Feed | Konten | URL feed |
|---|---|---|
| Berita Utama CNBC | Berita utama dan analisis CNBC dari AS. | https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html |
| Berita Dunia CNBC | Berita internasional pilihan CNBC. | https://www.cnbc.com/id/100727362/device/rss/rss.html |
Top News adalah feed CNBC yang paling banyak diikuti di Feeder: 357 pengguna Feeder mengikuti feed ini di alamat tersebut, dan 202 pengguna mengikuti feed yang sama melalui alamat search.cnbc.com. Setiap item berisi judul, ringkasan satu kalimat, dan tautan ke artikel di cnbc.com. Setiap feed menampilkan 30 artikel terbaru.
Halaman feed RSS resmi CNBC menyediakan feed yang sama dengan alamat lebih panjang, seperti https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100003114. Kedua jenis alamat berfungsi untuk bagian berita. Untuk sebagian besar acara TV dan video, versi cnbc.com kosong, jadi tabel di bawah mencantumkan alamat search.cnbc.com.
Feed RSS CNBC menurut bagian
Berita
| Feed | URL feed |
|---|---|
| Berita AS | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15837362 |
| Berita Asia | https://www.cnbc.com/id/19832390/device/rss/rss.html |
| Berita Eropa | https://www.cnbc.com/id/19794221/device/rss/rss.html |
| Politik | https://www.cnbc.com/id/10000113/device/rss/rss.html |
Bisnis dan ekonomi
| Feed | URL feed |
|---|---|
| Bisnis | https://www.cnbc.com/id/10001147/device/rss/rss.html |
| Ekonomi | https://www.cnbc.com/id/20910258/device/rss/rss.html |
| Keuangan | https://www.cnbc.com/id/10000664/device/rss/rss.html |
| Laporan laba | https://www.cnbc.com/id/15839135/device/rss/rss.html |
| Teknologi | https://www.cnbc.com/id/19854910/device/rss/rss.html |
| Keamanan siber | https://www.cnbc.com/id/100807029/device/rss/rss.html |
| Kesehatan dan sains | https://www.cnbc.com/id/10000108/device/rss/rss.html |
| Energi | https://www.cnbc.com/id/19836768/device/rss/rss.html |
| Minyak dan gas | https://www.cnbc.com/id/10000030/device/rss/rss.html |
| Otomotif | https://www.cnbc.com/id/10000101/device/rss/rss.html |
| Media | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=10000110 |
| Ritel | https://www.cnbc.com/id/10000116/device/rss/rss.html |
| Properti | https://www.cnbc.com/id/10000115/device/rss/rss.html |
| Wisata | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=10000739 |
Setelah Top News, feed CNBC yang paling banyak diikuti di Feeder adalah Finance (171 pengikut) dan Technology (124).
Pasar saham, investasi, dan keuangan
| Feed | URL feed |
|---|---|
| Market Insider | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=20409666 |
| Investasi | https://www.cnbc.com/id/15839069/device/rss/rss.html |
| Keuangan pribadi | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=21324812 |
| Kekayaan | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=10001054 |
| Penasihat keuangan | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100646281 |
| CNBC Select | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=105806347 |
| CNBC Make It | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=103395579 |
| Opini | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100370673 |
| Buffett Watch | https://www.cnbc.com/id/19206666/device/rss/rss.html |
Untuk berita pasar saham, Market Insider menyajikan berita pasar hari itu, seperti saham yang mengalami pergerakan terbesar. Investing menambahkan pilihan saham dan rekomendasi analis. Beberapa artikel seperti rangkuman harian rekomendasi analis CNBC merupakan artikel CNBC Pro, yang memerlukan langganan CNBC Pro untuk dibaca.
Feed acara TV dan video CNBC
Feed ini menampilkan video terbaru dari setiap acara CNBC. Setiap item tertaut ke video di cnbc.com.
| Feed | URL feed |
|---|---|
| Video terbaru | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100004038 |
| Video pilihan | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15839263 |
| Squawk Box | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838368 |
| Squawk on the Street | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838381 |
| Power Lunch | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838342 |
| Closing Bell | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838421 |
| Fast Money | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838499 |
| Mad Money with Jim Cramer | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838459 |
| Options Action | https://www.cnbc.com/id/28282083/device/rss/rss.html |
| Wawancara CEO | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100004032 |
| Squawk Box Europe | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838652 |
| Squawk Box Asia | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838831 |
Saluran YouTube CNBC juga memiliki feed:
| Feed | URL feed |
|---|---|
| CNBC di YouTube | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCvJJ_dzjViJCoLf5uKUTwoA |
| CNBC Television di YouTube | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCrp_UI8XtuYfpiqluWLD7Lw |
| CNBC International di YouTube | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCo7a6riBFJ3tkeHjvkXPn1g |
| CNBC Make It di YouTube | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCH5_L3ytGbBziX0CLuYdQ1Q |
Feed RSS CNBC mana yang berhenti?
- Alamat yang diakhiri dengan
/device/rssataurss.xml, sepertihttp://www.cnbc.com/id/10000115/device/rss, menampilkan error. Di Feeder, sebagian besar alamat tersebut tidak menampilkan artikel baru sejak Desember 2024. Ubah bagian akhirnya menjadi/device/rss/rss.htmlagar feed berfungsi kembali. Feed Real Estate di atas menggunakan bagian yang sama. Sebanyak 17 pengguna Feeder masih mengikuti alamat Real Estate lama tersebut. - Acara dan blog yang berhenti masih tercantum di halaman RSS CNBC, tetapi tidak memiliki artikel baru: Trader Talk with Bob Pisani (artikel terakhir April 2025), Capital Connection (Juli 2025), Kudlow's Corner (2021), Futures Now dan Street Signs (2020), Charting Asia (2018), Funny Business (2016), serta The Suze Orman Show (2015).
- Small Business, Worldwide Exchange, dan Analyst Interviews tidak memiliki artikel baru sejak musim panas 2026.
- Feed podcast lama CNBC di podcast.cnbc.com, seperti podcast Fast Money dan Options Action, tidak lagi dimuat.
Jika feed CNBC di pembaca Anda tidak lagi diperbarui, artikel Mengapa feed berhenti diperbarui menjelaskan penyebab umum lainnya.
Bagaimana cara mengikuti CNBC di Feeder?
- Klik nama feed di halaman ini. Feeder akan membuka Tambahkan feed dengan alamat feed yang sudah terisi.
- Atau pilih Tambahkan feed, tempel URL feed, misalnya
https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html, lalu tekan Enter. - Pilih Ikuti. Tombolnya akan berubah menjadi Mengikuti.
Untuk mengikuti perusahaan atau topik di satu publikasi, gunakan pencarian Google News. Di Feeder, pilih Tambahkan feed, pilih Google News di bawah Monitoring web, lalu cari site:cnbc.com intitle:Nvidia. intitle: hanya menampilkan artikel yang kata tersebut muncul di judul. Di pembaca lain, gunakan https://news.google.com/rss/search?q=when:7d+site:cnbc.com+intitle:Nvidia&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en dan ganti dengan kata yang Anda inginkan. Artikel Feed RSS Google News menjelaskan operator pencarian lainnya.
Pertanyaan umum
Apakah CNBC menyediakan feed RSS?
Ya. CNBC memiliki feed untuk setiap bagian berita dan acara TV, dan mencantumkannya di halaman feed RSS. Semua feed di halaman ini memuat artikel saat diperiksa pada 3 Oktober 2026.
Apakah ada feed RSS CNBC untuk pasar saham?
Ya. Market Insider membahas berita pasar saham hari itu: https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=20409666. Untuk pilihan saham dan rekomendasi analis, tambahkan Investing. Lihat Pasar saham, investasi, dan keuangan untuk informasi lebih lanjut.
Apa URL feed RSS CNBC Top News?
https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html. Untuk berita dunia, gunakan https://www.cnbc.com/id/100727362/device/rss/rss.html.
Apakah feed RSS CNBC gratis?
Ya. Feed-nya gratis dan tidak memerlukan akun. Sebagian artikel yang ditautkan merupakan artikel CNBC Pro, yang memerlukan langganan untuk dibaca.
Coba Feeder
Feeder adalah pembaca RSS untuk web, iOS, dan Android, dengan ekstensi untuk Chrome, Firefox, dan Edge. Paket gratis dapat mengikuti hingga 200 feed tanpa iklan, dan feed diperbarui hingga setiap 30 menit. Paket Plus dapat mengikuti 2.500 feed, memperbaruinya hingga setiap 5 menit, serta menambahkan ringkasan melalui email.
Mulai gunakan Feeder secara gratis