CNBC peamine RSS-voog, Top News, asub aadressil https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html. CNBC rubriikide voogudel on samasugune aadress, mille keskel on rubriigi number. Allpool on 45 töötavat CNBC voogu maailma uudistest ja turgudest kuni CNBC telesaadeteni. Kontrollisime neid 3. oktoobril 2026. Voo Feederisse lisamiseks klõpsa selle nimel või kopeeri aadress ükskõik millisesse RSS-lugejasse.
Mis on CNBC RSS-voo aadress?
| Voog | Sisu | Voo aadress |
|---|---|---|
| CNBC Top News | CNBC olulisemad USA uudised ja analüüs. | https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html |
| CNBC World News | CNBC olulisemad rahvusvahelised uudised. | https://www.cnbc.com/id/100727362/device/rss/rss.html |
Top News on Feederis enim jälgitav CNBC voog: sellel aadressil jälgib seda 357 Feederi kasutajat ja samal vool search.cnbc.com-i aadressil on 202 jälgijat. Iga kirje sisaldab pealkirja, ühe lausega kokkuvõtet ja linki cnbc.com-i loole. Igas voos on loetletud 30 kõige uuemat lugu.
CNBC RSS-voogude lehel on samad vood pikemate aadressidega, näiteks https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100003114. Uudisterubriikide puhul töötavad mõlemad aadressitüübid. Enamiku telesaadete ja videote puhul on cnbc.com-i versioonid tühjad, seetõttu on allolevates tabelites nende jaoks search.cnbc.com-i aadressid.
CNBC RSS-vood rubriikide kaupa
Uudised
| Voog | Voo aadress |
|---|---|
| USA uudised | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15837362 |
| Aasia uudised | https://www.cnbc.com/id/19832390/device/rss/rss.html |
| Euroopa uudised | https://www.cnbc.com/id/19794221/device/rss/rss.html |
| Poliitika | https://www.cnbc.com/id/10000113/device/rss/rss.html |
Äri ja majandus
| Voog | Voo aadress |
|---|---|
| Äri | https://www.cnbc.com/id/10001147/device/rss/rss.html |
| Majandus | https://www.cnbc.com/id/20910258/device/rss/rss.html |
| Rahandus | https://www.cnbc.com/id/10000664/device/rss/rss.html |
| Tulemuste avaldamine | https://www.cnbc.com/id/15839135/device/rss/rss.html |
| Tehnoloogia | https://www.cnbc.com/id/19854910/device/rss/rss.html |
| Küberturvalisus | https://www.cnbc.com/id/100807029/device/rss/rss.html |
| Tervis ja teadus | https://www.cnbc.com/id/10000108/device/rss/rss.html |
| Energeetika | https://www.cnbc.com/id/19836768/device/rss/rss.html |
| Nafta ja gaas | https://www.cnbc.com/id/10000030/device/rss/rss.html |
| Autod | https://www.cnbc.com/id/10000101/device/rss/rss.html |
| Meedia | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=10000110 |
| Jaemüük | https://www.cnbc.com/id/10000116/device/rss/rss.html |
| Kinnisvara | https://www.cnbc.com/id/10000115/device/rss/rss.html |
| Reisimine | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=10000739 |
Peale Top Newsi jälgitakse Feederis CNBC voogudest kõige rohkem Finance'i (171 jälgijat) ja Technologyt (124 jälgijat).
Aktsiaturg, investeerimine ja raha
| Voog | Voo aadress |
|---|---|
| Market Insider | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=20409666 |
| Investeerimine | https://www.cnbc.com/id/15839069/device/rss/rss.html |
| Isiklik rahandus | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=21324812 |
| Varandus | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=10001054 |
| Finantsnõustaja | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100646281 |
| CNBC Select | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=105806347 |
| CNBC Make It | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=103395579 |
| Kommentaarid | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100370673 |
| Buffett Watch | https://www.cnbc.com/id/19206666/device/rss/rss.html |
Aktsiaturu uudiste jaoks koondab Market Insider päeva turulood, näiteks suurima hinnaliikumisega aktsiad. Investing lisab aktsiasoovitused ja analüütikute hinnangud. Mõned neist lugudest, näiteks CNBC igapäevane analüütikute hinnangute kokkuvõte, on CNBC Pro artiklid, mille lugemiseks on vaja CNBC Pro tellimust.
CNBC telesaadete ja videote vood
Nendes voogudes on iga CNBC saate uusimad videod. Iga kirje viib cnbc.com-is oleva videoni.
| Voog | Voo aadress |
|---|---|
| Uusim video | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100004038 |
| Populaarseim video | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15839263 |
| Squawk Box | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838368 |
| Squawk on the Street | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838381 |
| Power Lunch | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838342 |
| Closing Bell | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838421 |
| Fast Money | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838499 |
| Mad Money with Jim Cramer | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838459 |
| Options Action | https://www.cnbc.com/id/28282083/device/rss/rss.html |
| Tegevjuhtide intervjuud | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=100004032 |
| Squawk Box Europe | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838652 |
| Squawk Box Asia | https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=15838831 |
CNBC YouTube'i kanalitel on samuti vood:
| Voog | Voo aadress |
|---|---|
| CNBC YouTube'is | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCvJJ_dzjViJCoLf5uKUTwoA |
| CNBC Television YouTube'is | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCrp_UI8XtuYfpiqluWLD7Lw |
| CNBC International YouTube'is | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCo7a6riBFJ3tkeHjvkXPn1g |
| CNBC Make It YouTube'is | https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCH5_L3ytGbBziX0CLuYdQ1Q |
Millised CNBC RSS-vood on lakanud töötamast?
- Aadressid, mille lõpus on
/device/rssvõirss.xml, näitekshttp://www.cnbc.com/id/10000115/device/rss, annavad veateate. Feederis pole enamikul neist alates 2024. aasta detsembrist uusi lugusid olnud. Muuda lõpp kujule/device/rss/rss.htmlja voog hakkab jälle tööle. Ülaltoodud kinnisvaravoog on sama rubriigi voog. 17 Feederi kasutajat jälgivad endiselt seda vana kinnisvaravoogu. - Lõpetatud saated ja blogid on CNBC RSS-lehel endiselt loetletud, kuid uusi lugusid neis pole: Trader Talk with Bob Pisani (viimane lugu aprillis 2025), Capital Connection (juulis 2025), Kudlow's Corner (2021), Futures Now ja Street Signs (2020), Charting Asia (2018), Funny Business (2016) ning The Suze Orman Show (2015).
- Small Business, Worldwide Exchange ja Analyst Interviews pole alates 2026. aasta suvest uusi lugusid avaldanud.
- CNBC vanad taskuhäälinguvood aadressil podcast.cnbc.com, näiteks Fast Money ja Options Action, enam ei laadi.
Kui CNBC voog sinu lugejas enam ei uuene, selgitab artikkel Miks voog enam ei uuene? teisi levinud põhjuseid.
Kuidas CNBC-d Feederis jälgida?
- Klõpsa sellel lehel voo nimel. Feeder avab vaate Lisa voog, kus voo aadress on juba sisestatud.
- Või vali ise Lisa voog, kleebi voo aadress, näiteks
https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html, ja vajuta sisestusklahvi. - Vali Jälgi. Nupu tekst muutub kujule Jälgimisel.
Et jälgida ühes väljaandes kajastatavat ettevõtet või teemat, kasuta Google Newsi otsingut. Vali Feederis Lisa voog, seejärel jaotises Veebimonitooring valik Google News ja otsi näiteks site:cnbc.com intitle:Nvidia. intitle: jätab alles ainult lood, mille pealkirjas see sõna esineb. Teises lugejas kasuta aadressi https://news.google.com/rss/search?q=when:7d+site:cnbc.com+intitle:Nvidia&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en ja asenda otsingusõna enda valitud sõnaga. Artiklis Google Newsi RSS-vood selgitatakse ka teisi otsinguoperaatoreid.
Korduma kippuvad küsimused
Kas CNBC-l on RSS-vood?
Jah. CNBC-l on voog iga uudisterubriigi ja telesaate jaoks ning need on loetletud nende RSS-voogude lehel. Kõigis sellel lehel olevates voogudes oli lugusid, kui kontrollisime neid 3. oktoobril 2026.
Kas CNBC-l on aktsiaturu RSS-voog?
Jah. Market Insider kajastab päeva aktsiaturu uudiseid: https://search.cnbc.com/rs/search/combinedcms/view.xml?partnerId=wrss01&id=20409666. Aktsiasoovituste ja analüütikute hinnangute jaoks lisa Investing. Lisateavet leiad jaotisest Aktsiaturg, investeerimine ja raha.
Mis on CNBC Top Newsi RSS-voog?
https://www.cnbc.com/id/100003114/device/rss/rss.html. Maailma uudiste jaoks kasuta aadressi https://www.cnbc.com/id/100727362/device/rss/rss.html.
Kas CNBC RSS-vood on tasuta?
Jah. Voogude kasutamiseks pole kontot vaja. Mõned lingitud lood on CNBC Pro artiklid, mille lugemiseks on vaja tellimust.
Proovi Feederit
Feeder on RSS-lugeja veebis, iOS-is ja Androidis ning saadaval on ka Chrome'i, Firefoxi ja Edge'i laiendused.