Pricing
Plus is for one person who follows a lot. Professional adds faster updates, publishing and your team.
Every source you follow, in one calm place
Includes
Never miss the post you were waiting for
Everything in Free, and
Keep your whole team ahead of the news
Everything in Plus, and
Enterprise Single sign-on with SAML, invoice billing, an API and limits set for your organization. Contact sales
On every plan
| Free Free | Plus $7.99 a month | Professional $14.99 per user | |
|---|---|---|---|
| Reading | |||
| Feeds | 200 | 2,500 | 10,000 |
| Fastest updatesHow often a feed can be checked | 30 min | 5 min | 1 min |
| New posts appear on their ownNo reload needed | No | Yes | Yes |
| Posts kept per feed | 50 | 100 | 1,000 |
| AI summariesA summary at the top of a post | 2 a day | 10 a day | 60 a day |
| AI feedsAI makes a feed from any page | 3 | 30 | 200 |
| Translate posts | No | 10 a day | 5,000 a day |
| Listen to articlesPosts read aloud | No | No | 5 a day |
| Daily briefOne AI summary of your day | No | No | Yes |
| Watching for your words | |||
| Rules and filtersHide, tag or get alerted by keyword | No | Yes | Yes |
| Rules that match a descriptionAI checks each post | No | 1,000 a day | 5,000 a day |
| Email alerts and email summaries | No | Yes | Yes |
| DashboardYour sources side by side, live | No | Yes | Yes |
| More kinds of sourcesWebsites, Telegram, Calendar and more | No | Yes | Yes |
| Duplicate filterHides stories you have seen elsewhere | No | No | Yes |
| Sharing and teams | |||
| Team membersShared feeds and folders, one bill | No | No | Yes |
| Publish your feedsWidgets, RSS feeds, public dashboards | No | No | Yes |
| Email newslettersRecipients | No | No | 100 |
| Send posts to other appsSlack, Teams, webhooks, Zapier | No | No | Yes |
Out of the box, Feeder checks a feed every 2 hours on Free and every 10 minutes on Plus and Professional.
| Free | Plus | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Reading | ||||
| Maximum update speed | 30 min | 5 min | 1 min | 1 min |
| Number of feeds | 200 | 2,500 | 10,000 | 10,000 |
| Export posts to CSV | No | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| Post history per feed | 50 | 100 | 1,000 | 1,000 |
| Web reader | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyboard navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Desktop notifications | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Browser extension | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Native app for iOS & Android | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ad-free | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI summaries | 2 a day | 10 a day | 60 a day | 200 a day |
| Daily brief | No | No | Yes | Yes |
| Listen to articles | No | No | 5 a day | 20 a day |
| Translate posts | No | 10 a day | 5,000 a day | No limit |
| Rules that match a description | No | 1,000 a day | 5,000 a day | 10,000 a day |
| Sources | ||||
| RSS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AI feeds | 3 | 30 | 200 | 1,000 |
| Youtube | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mastodon | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telegram | No | Yes | Yes | Yes |
| Twitch | 3 | 10 | 100 | 500 |
| Google alerts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google news | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email newsletters | Yes | Yes | Yes | Yes |
| More kinds of sources | ||||
| Google Calendar | No | Yes | Yes | Yes |
| RSS from HTML | No | Yes | Yes | Yes |
| Gengo | No | Yes | Yes | Yes |
| Pharma research | No | Yes | Yes | Yes |
| Government databases | No | Yes | Yes | Yes |
| Alerts and views | ||||
| Mobile push notifications | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-mail notifications | No | Yes | Yes | Yes |
| Dashboard | No | Yes | Yes | Yes |
| Compact mode | No | Yes | Yes | Yes |
| Real-time updates | No | Yes | Yes | Yes |
| E-mail summaries | No | Yes | Yes | Yes |
| Rules and notes | ||||
| Rules | No | Yes | Yes | Yes |
| Filters | No | Yes | Yes | Yes |
| Duplicate filters | No | No | Yes | Yes |
| Notes | No | Yes | Yes | Yes |
| Annotations | No | Yes | Yes | Yes |
| Teams | ||||
| Team members | No | No | Yes | Yes |
| User permissions | No | No | Yes | Yes |
| Shared feeds | No | No | Yes | Yes |
| Shared folders | No | No | Yes | Yes |
| Shared collections | No | No | Yes | Yes |
| Grouped billing | No | No | Yes | Yes |
| Publish | ||||
| Public dashboards | No | No | Yes | Yes |
| Email newsletters | No | No | Yes | Yes |
| Newsletter subscribers | No | No | 100 | 1,000 |
| Widgets | No | No | Yes | Yes |
| Create RSS feeds | No | No | Yes | Yes |
| Create JSON feeds | No | No | Yes | Yes |
| Other apps | ||||
| Post to Slack | No | No | Yes | Yes |
| Post to Microsoft Teams | No | No | Yes | Yes |
| Post to Discord | No | No | Yes | Yes |
| Post to Telegram | No | No | Yes | Yes |
| Webhooks | No | No | Yes | Yes |
| Zapier | No | No | Yes | Yes |
| News agency integration | No | No | No | Yes |
| FTP sources | No | No | No | Yes |
| SSO/SAML login | No | No | No | Yes |
| API access | No | No | No | Yes |
| Support and billing | ||||
| Premium support | No | No | No | Yes |
| Invoice billing | No | No | No | Yes |
No card needed and no time limit. Upgrade from Settings when you want more.
Over 700 000 users enjoy Feeder. We hope you will too.